Название и ссылка на подключение Доход итого В месяц MAX просадка
1_R-SVS_NzdCad_100$_30-1 24-11-22 54 подключить 100% 20% 35%
gRC_M1_MM R-100$ 20-02-23 0.02-3p -5_6p_30 17 подключить 80% 15% 20%
R_ SVS AC-200$ 19.08 Rob-500 1.2-300-200-T 38 подключить 50% 13% 15%
1_RSVS EG2$ 22.11.22 Rob-100:1 1.1-250-210 17 подключить 30% 11% 14%
RC_M1_MM R-100$ 08-02-23 0.01-1p - 5_3p_30 17 подключить 25% 10% 10%
R_COPY_ Jin_LONG Dao 0.85-10- 20-06 100$ -69 подключить 20% 8% 8%
RC_M1_MM R-100$ 20-02-23 0.02-3p - 5_6p_30 17 подключить 15% 5% 5%
RC_M1_MM R-100$ 08-02-23 0.02-1p - 5_6p_30 17 подключить 10% 3% 3%
.
Средняя доходность по портфелю в месяц = 13 % в день = 0.4 %
Заработано за периоды:
- за март: 18.03.2023 27.03.2023 02.04.2023 09.04.2023
+ 197 $ / + 7.5 % + 73 $ + 63 $ + 41 $ + 20 $
- за апрель: 18.04.2023 24.04.2023 01.05.2023 07.05.2023
+ 274 $ / + 10 % + 61 $ + 58 $ + 55 $ + 100 $
- за май: 14.05.2023 22.05.2023 28.05.2023 04.06.2023
+ 200 $ / + 6.7 % + 46 $ + 70 $ + 35 $ + 49 $